Sonderangebot
Best.-Nr.: 405528392
Art.-Code: 10021919
|
Artikelpreis inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten innerhalb Deutschland Merkmale:
• Länge: 79 mm • Breite: 65 mm • Höhe: 65 mm • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker • Farbe: weiß
|
eingesetzt in Spülmaschinen OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405528392/5.
Passend auch für Küppersbusch-Nr. 441959.
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Küppersbusch):
- Modell
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck
- Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
117 03 64-00/2 = 117036400/2 = 1170364002 = 117036400 -> 405528392/5
117 03 64-01/0 = 117036401/0 = 1170364010 = 117036401 -> 405528392/5
152 40 77-00/3 = 152407700/3 = 1524077003 = 152407700 -> 405528392/5
152 40 77-01/1 = 152407701/1 = 1524077011 = 152407701 -> 405528392/5
152 40 77-04/5 = 152407704/5 = 1524077045 = 152407704 -> 405528392/5
152 40 77-05/2 = 152407705/2 = 1524077052 = 152407705 -> 405528392/5
152 40 77-07/8 = 152407707/8 = 1524077078 = 152407707 -> 405528392/5
152 40 77-09/4 = 152407709/4 = 1524077094 = 152407709 -> 405528392/5
152 40 77-40/9 = 152407740/9 = 1524077409 = 152407740 -> 405528392/5
152 40 77-42/5 = 152407742/5 = 1524077425 = 152407742 -> 405528392/5
152 63 77-00/5 = 152637700/5 = 1526377005 = 152637700 -> 405528392/5
152 63 77-02/1 = 152637702/1 = 1526377021 = 152637702 -> 405528392/5
152 63 77-03/9 = 152637703/9 = 1526377039 = 152637703 -> 405528392/5
152 63 77-05/4 = 152637705/4 = 1526377054 = 152637705 -> 405528392/5
152 63 77-06/2 = 152637706/2 = 1526377062 = 152637706 -> 405528392/5
152 63 77-07/0 = 152637707/0 = 1526377070 = 152637707 -> 405528392/5
152 63 77-08/8 = 152637708/8 = 1526377088 = 152637708 -> 405528392/5
152 63 77-10/4 = 152637710/4 = 1526377104 = 152637710 -> 405528392/5
152 63 77-11/2 = 152637711/2 = 1526377112 = 152637711 -> 405528392/5
152 63 77-12/0 = 152637712/0 = 1526377120 = 152637712 -> 405528392/5
152 63 77-14/6 = 152637714/6 = 1526377146 = 152637714 -> 405528392/5
152 63 77-16/1 = 152637716/1 = 1526377161 = 152637716 -> 405528392/5
152 63 77-20/3 = 152637720/3 = 1526377203 = 152637720 -> 405528392/5
152 63 77-21/1 = 152637721/1 = 1526377211 = 152637721 -> 405528392/5
152 63 77-23/7 = 152637723/7 = 1526377237 = 152637723 -> 405528392/5
152 63 77-40/1 = 152637740/1 = 1526377401 = 152637740 -> 405528392/5
153 06 35-00/0 = 153063500/0 = 1530635000 = 153063500 -> 405528392/5
405 52 83-92/5 = 405528392/5 = 4055283925 = 405528392 (Sperrklinke, Brückenstecker, KOM)
5027 21 49-00/1 = 5027214900/1 = 50272149001 = 5027214900 = 027214900 -> 405528392/5
5027 21 50-00/9 = 5027215000/9 = 50272150009 = 5027215000 = 027215000 -> 405528392/5
5028 60 82-00/8 = 5028608200/8 = 50286082008 = 5028608200 = 028608200 -> 405528392/5
5028 79 28-00/1 = 5028792800/1 = 50287928001 = 5028792800 = 028792800 -> 405528392/5
5029 07 42-00/1 = 5029074200/1 = 50290742001 = 5029074200 = 029074200 -> 405528392/5
enthalten: 152 64 14-02/2 = 152641402/2 = 1526414022 = 152641402 (Brückenstecker)
enthalten: 5028 79 27-00/3 = 5028792700/3 = 50287927003 = 5028792700 = 028792700 (Mikroschalter VRSR41CZ1 72251136)
- Küppersbusch
425100 = K425100 -> 441959
425742 = K425742 -> 441959
435383 = K435383 -> 441959
435759 = K435759 -> 441959
435870 = K435870 -> 441959
437241 = K437241 -> 441959
437541 = K437541 -> 441959
437626 = K437626 -> 441959
441959 = K441959 (Türschloss kpl.)
- mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
VRSR41CZ1 03008120 16(4)A 250VAC 1E4 12(4)A 250VAC 5E4 (auf Mikroschalter von 152637708)
VRSR41CZ1 72251136 16(4)A 250VAC 1E4 12(4)A 250VAC 5E4 (auf Mikroschalter von 117036400)
VRSR41CZ1 72251136 16(4)A 250VAC 1E4 12(4)A 250VAC 5E4 (auf Mikroschalter von 152637705)
- Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
01006434 (152637703)
03082013 (152637702) -> 01006434